調査結果
⚠当サイトのURL・当サイト内の文章・画像等の無断転載はご遠慮ください。
[メニューに戻る]
2024(令和6)年度
内容 | 掲載日 |
機関誌『看護ちば』に関するアンケート調査 |
2024.12.02 |
令和6年度看護職の定着確保動向調査(再就業者) |
2024.07.30 |
令和6年度看護職の定着確保動向調査(求職者) |
2024.07.30 |
令和6年度看護職の定着確保動向調査(統括保健師) |
2024.10.17 |
令和6年度看護職の定着確保動向調査(訪問看護ステーション) |
2024.07.30 |
令和6年度看護職の定着確保動向調査(看護管理者) |
2024.07.26 |
2023(令和5)年度
内容 | 掲載日 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(新人看護職) | 2023.11.13 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(現任教育責任者) | 2023.09.20 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(統括保健師) | 2023.09.20 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(訪問看護ステーション) | 2023.09.20 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(看護管理者) | 2023.08.01 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(求職者) | 2023.08.01 |
令和5年度看護職の定着確保動向調査(再就業者) | 2023.08.01 |
2022(令和4)年度
内容 | 掲載日 |
令和4年度看護職の定着確保動向調査(新人看護職) | 2022.10.20 |
令和4年度再就業者実態調査 | 2022.08.25 |
令和4年度看護職の定着確保動向調査(求職者) | 2022.08.25 |
令和4年度看護職の定着確保動向調査(訪問看護ステーション) | 2022.08.17 |
令和4年度看護職の定着確保動向調査(統括保健師) | 2022.08.17 |
令和4年度看護職の定着確保動向調査(看護管理者) | 2022.08.17 |
2021(令和3)年度
内容 | 掲載日 |
令和3年度医療安全管理に関する調査結果 | 2024.05.01 |
令和3年度看護職の再就業者実態調査結果 | 2022.04.27 |
令和3年度看護職の定着確保動向調査結果(訪問看護ステーション) | 2022.04.26 |
令和3年度看護職の定着確保動向調査結果(統括保健師) | 2022.04.26 |
令和3年度看護職の定着確保動向調査結果(新人看護職) | 2022.04.26 |
令和3年度看護職の定着確保動向調査結果(求職者) | 2022.04.26 |
令和3年度看護職の定着確保動向調査結果(看護管理者) | 2022.04.26 |
機関誌『看護ちば』に関するアンケート調査2021 | 2022.01.13 |
2020(令和2)年度
内容 | 掲載日 |
令和2年度看護職の定着確保調査結果(新人看護職) | 2021.04.12 |
令和2年度看護職の定着確保調査結果(求職者) | 2021.04.12 |
令和2年度看護職の定着確保調査結果(看護管理者) | 2021.04.12 |
令和2年度看護職の再就業者実態調査結果 | 2021.04.12 |